Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1185 | Danemark (pays constitutif) | +20.8% | +11 | +2% | +4% | 0.925 | Non |
1181 | Norvège | +19.43% | +11 | +2% | +4% | 0.949 | Non |
1156 | Royaume-Uni | +38.06% | +17 | +6% | +35% | 0.909 | Oui |
1155 | Finlande | +20.8% | +11 | +2% | +4% | 0.895 | Oui |
1155 | Suède | +20.8% | +11 | +2% | +4% | 0.913 | Oui |
1154 | Allemagne | +21.26% | +11 | +2% | +4% | 0.926 | Non |
1114 | Suisse | +19.2% | +10 | +1% | +2% | 0.939 | Oui |
1106 | Pays-Bas (pays constitutif) | +20.11% | +10 | +1% | +2% | 0.924 | Non |
1098 | France | +20.8% | +11 | +2% | +4% | 0.897 | Oui |
1096 | Espagne | +20.8% | +11 | +2% | +4% | 0.884 | Oui |
1095 | Autriche | +20.11% | +10 | +1% | +2% | 0.893 | Non |
1085 | Belgique | +19.89% | +10 | +1% | +2% | 0.896 | Oui |
1084 | Luxembourg (pays) | +20.57% | +10 | +1% | +2% | 0.898 | Oui |
1068 | Irlande (pays) | +18.29% | +10 | +1% | +2% | 0.923 | Oui |
1066 | République tchèque | +19.2% | +10 | +1% | +2% | 0.878 | Non |
1061 | Corée du Sud | +10.63% | +12 | +5% | +31% | 0.901 | Oui |
1061 | Islande | +17.14% | +9 | +1% | +2% | 0.921 | Oui |
1059 | Italie | +20.8% | +11 | +2% | +4% | 0.887 | Oui |
1053 | Portugal | +20.11% | +10 | +1% | +2% | 0.843 | Oui |
1051 | Japon | +11.66% | +12 | +5% | +31% | 0.903 | Non |
1037 | Estonie | +18.51% | +9 | +1% | +2% | 0.865 | Non |
1035 | Nouvelle-Zélande | +9.14% | +10 | +1% | +2% | 0.915 | Oui |
1014 | Liechtenstein | +17.94% | +9 | +1% | +2% | 0.912 | Non |
1005 | Hong Kong | +11.09% | +8 | +3% | +4% | 0.917 | Non |
1005 | Lettonie | +18.51% | +9 | +1% | +2% | 0.83 | Oui |
1004 | Slovaquie | +18.51% | +9 | +1% | +2% | 0.845 | Non |
976 | Slovénie | +18.51% | +9 | +1% | +2% | 0.89 | Oui |
967 | Malte | +19.43% | +9 | +1% | +2% | 0.856 | Oui |
962 | Lituanie | +18.51% | +9 | +1% | +2% | 0.848 | Non |
951 | Pologne | +18.51% | +9 | +1% | +2% | 0.855 | Oui |
942 | Trinité-et-Tobago | +12.11% | +8 | +1% | +2% | 0.78 | Oui |
941 | Chili | +7.89% | +8 | +1% | +4% | 0.847 | Oui |
926 | Belize | +11.77% | +9 | +1% | +2% | 0.706 | Oui |
911 | Australie | +8.69% | +9 | +0% | +1% | 0.939 | Oui |
910 | Roumanie | +17.03% | +7 | +1% | +2% | 0.802 | Oui |
909 | Grèce | +18.97% | +9 | +1% | +2% | 0.866 | Oui |
906 | Andorre | +7.43% | +7 | +1% | +2% | 0.858 | Non |
902 | Hongrie | +18.51% | +9 | +1% | +2% | 0.836 | Oui |
901 | Croatie | +18.06% | +9 | +1% | +2% | 0.827 | Oui |
879 | Malaisie | +14.51% | +13 | +6% | +7% | 0.789 | Non |
870 | Chypre (pays) | +17.71% | +7 | +0% | +1% | 0.856 | Oui |
863 | Uruguay | +6.17% | +5 | +1% | +2% | 0.795 | Oui |
859 | Seychelles | +10.74% | +7 | +3% | +2% | 0.782 | Non |
843 | Costa Rica | +5.03% | +4 | +1% | +2% | 0.776 | Oui |
841 | Argentine | +6.4% | +6 | +1% | +2% | 0.827 | Oui |
841 | Maldives | +8.23% | +8 | +4% | +27% | 0.701 | Oui |
833 | Jamaïque | +11.66% | +6 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
832 | Singapour | +15.54% | +13 | +1% | +5% | 0.925 | Non |
803 | Canada | +9.14% | +8 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
797 | Russie | +9.94% | +6 | +1% | +5% | 0.804 | Oui |
791 | États-Unis | +11.09% | +8 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
789 | Bulgarie | +16.11% | +7 | +1% | +2% | 0.794 | Non |
776 | Brunei | +10.51% | +11 | +1% | +5% | 0.865 | Non |
771 | Géorgie (pays) | +2.29% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
766 | Turquie | +7.43% | +8 | +4% | +4% | 0.767 | Oui |
763 | Israël | +7.54% | +7 | +0% | +2% | 0.899 | Oui |
762 | Tunisie | +6.17% | +5 | +4% | +2% | 0.725 | Oui |
748 | Brésil | +9.49% | +6 | +1% | +2% | 0.754 | Oui |
742 | Bhoutan | +2.51% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | Non |
739 | Indonésie | +5.71% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | Non |
734 | Bolivie | +4.69% | +4 | +3% | +3% | 0.674 | Non |
732 | Afrique du Sud | +8.46% | +5 | +0% | +0% | 0.666 | Oui |
730 | Panama | +5.03% | +4 | +1% | +3% | 0.788 | Oui |
700 | Venezuela | +3.43% | +3 | +3% | +3% | 0.767 | Non |
694 | Liban | +1.83% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Oui |
671 | Thaïlande | +5.49% | +6 | +1% | +5% | 0.74 | Non |
671 | Inde | +3.66% | +3 | +3% | +27% | 0.624 | Non |
670 | Maurice (pays) | +9.14% | +6 | +0% | +0% | 0.781 | Non |
670 | Biélorussie | +4.11% | +3 | +1% | +4% | 0.796 | Non |
669 | Saint-Christophe-et-Niévès | +11.54% | +8 | +1% | +2% | 0.765 | Oui |
662 | Ghana | +9.83% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
660 | Népal | +1.83% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | Non |
653 | Nicaragua | +4.34% | +5 | +1% | +2% | 0.645 | Non |
648 | Samoa | +7.77% | +6 | +0% | +0% | 0.704 | Oui |
647 | Équateur (pays) | +5.03% | +4 | +1% | +2% | 0.739 | Oui |
646 | Serbie | +3.43% | +3 | +0% | +1% | 0.776 | Oui |
641 | Iran | +2.97% | +3 | +3% | +3% | 0.774 | Non |
640 | Kenya | +7.31% | +6 | +1% | +2% | 0.555 | Oui |
633 | Kirghizistan | +3.2% | +2 | +1% | +3% | 0.664 | Non |
619 | Mauritanie | +3.43% | +1 | +2% | +0% | 0.513 | Non |
615 | Salvador | +3.43% | +3 | +0% | +1% | 0.68 | Oui |
614 | Paraguay | +4.57% | +4 | +1% | +2% | 0.693 | Oui |
610 | Qatar | +2.4% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | Non |
607 | Pérou | +4.34% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | Oui |
607 | Maroc | +3.89% | +3 | +3% | +2% | 0.647 | Oui |
606 | Azerbaïdjan | +2.74% | +2 | +2% | +3% | 0.759 | Non |
602 | Namibie | +6.86% | +4 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
599 | Tonga | +6.86% | +6 | +0% | +0% | 0.721 | Oui |
598 | Colombie | +4.57% | +4 | +1% | +2% | 0.727 | Oui |
590 | Philippines | +5.26% | +5 | +0% | +3% | 0.682 | Oui |
589 | Arménie | +1.6% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Oui |
588 | Botswana | +8.23% | +4 | +0% | +0% | 0.698 | Non |
588 | Albanie | +2.29% | +2 | +0% | +1% | 0.764 | Oui |
587 | Monténégro | +2.97% | +3 | +0% | +1% | 0.807 | Non |
574 | Mali | +6.51% | +2 | +2% | +0% | 0.442 | Oui |
572 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +5.26% | +5 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
566 | Barbade | +12.34% | +7 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
555 | Koweït | +1.94% | +3 | +0% | +1% | 0.8 | Non |
555 | Jordanie | +1.83% | +2 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
553 | Ukraine | +3.77% | +2 | +0% | +1% | 0.743 | Non |
549 | Algérie | +2.63% | +1 | +2% | +0% | 0.745 | Non |
547 | Antigua-et-Barbuda | +10.4% | +7 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
540 | Guyana | +7.66% | +5 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
534 | Macao | +5.94% | +4 | +2% | +3% | 0.0 | Non |
533 | Cambodge | +4.23% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Oui |
532 | Mongolie | +2.06% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | Non |
531 | Sierra Leone | +9.14% | +6 | +0% | +0% | 0.42 | Oui |
531 | Sainte-Lucie | +11.09% | +8 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
529 | Lesotho | +8.0% | +5 | +0% | +0% | 0.497 | Oui |
527 | Taïwan | +6.17% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
522 | Guatemala | +4.11% | +4 | +0% | +2% | 0.64 | Oui |
521 | Grenade (pays) | +10.86% | +7 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
521 | Moldavie | +2.06% | +1 | +0% | +1% | 0.699 | Oui |
518 | République dominicaine | +3.2% | +4 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
514 | Oman | +1.03% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Non |
512 | Saint-Marin | +7.43% | +7 | +1% | +2% | 0.0 | Non |
512 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +10.86% | +7 | +0% | +1% | 0.722 | Oui |
506 | Malawi | +7.54% | +5 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
498 | Burkina Faso | +5.71% | +1 | +0% | +0% | 0.402 | Oui |
495 | Fidji | +5.03% | +4 | +0% | +0% | 0.736 | Non |
487 | Libye | +2.29% | +2 | +3% | +0% | 0.716 | Non |
484 | Dominique (pays) | +9.71% | +6 | +0% | +0% | 0.726 | Oui |
483 | Honduras | +4.23% | +4 | +0% | +2% | 0.625 | Non |
477 | Viêt Nam | +4.23% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Non |
475 | Sénégal | +5.71% | +1 | +0% | +0% | 0.494 | Oui |
470 | Zambie | +8.0% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
469 | Mexique | +3.89% | +3 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
465 | Laos | +4.69% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | Non |
452 | Niger | +5.71% | +1 | +0% | +0% | 0.353 | Oui |
448 | Ouganda | +5.94% | +4 | +0% | +0% | 0.493 | Oui |
448 | Tanzanie | +7.31% | +4 | +0% | +0% | 0.531 | Non |
446 | Bénin | +5.26% | +1 | +0% | +0% | 0.485 | Oui |
432 | Sri Lanka | +1.71% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
426 | Kazakhstan | +2.51% | +1 | +0% | +1% | 0.794 | Non |
423 | Zimbabwe | +8.23% | +6 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
423 | Gambie | +9.83% | +5 | +0% | +0% | 0.452 | Oui |
422 | Bahamas | +8.57% | +7 | +0% | +0% | 0.792 | Non |
421 | Bosnie-Herzégovine | +3.09% | +3 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
416 | Palestine (homonymie) | +2.29% | +2 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
405 | Birmanie | +3.54% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Non |
403 | Côte d'Ivoire | +5.6% | +1 | +0% | +0% | 0.474 | Oui |
398 | Togo | +4.8% | +1 | +0% | +0% | 0.487 | Oui |
392 | Chine | +2.06% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Non |
391 | Swaziland | +8.0% | +5 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
384 | Égypte | +1.6% | +1 | +1% | +1% | 0.691 | Oui |
382 | Vatican | +5.71% | +4 | +0% | +2% | 0.0 | Oui |
380 | Macédoine (pays) | +1.83% | +2 | +0% | +2% | 0.748 | Non |
378 | Éthiopie | +1.37% | +2 | +1% | +2% | 0.448 | Non |
375 | Guinée | +5.37% | +1 | +0% | +0% | 0.414 | Non |
373 | Irak | +1.6% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Non |
372 | Liberia | +5.26% | +1 | +0% | +0% | 0.427 | Non |
369 | Nigeria | +5.26% | +1 | +0% | +0% | 0.527 | Oui |
367 | Ouzbékistan | +2.51% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | Non |
363 | Tadjikistan | +2.06% | +1 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
363 | Madagascar | +2.51% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
353 | Djibouti | +2.4% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Oui |
353 | Palaos | +4.8% | +5 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
331 | Afghanistan | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
314 | Tuvalu | +8.0% | +7 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
312 | Vanuatu | +6.4% | +6 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
309 | Salomon (pays) | +6.86% | +6 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
306 | Émirats arabes unis | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Non |
305 | Syrie | +1.14% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Oui |
302 | Mozambique | +4.34% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
286 | Gabon | +2.74% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Oui |
283 | Nauru | +6.4% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
269 | Kiribati | +6.17% | +5 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
262 | Suriname | +5.14% | +2 | +0% | +0% | 0.725 | Non |
258 | Bangladesh | +2.74% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
248 | Îles Marshall | +5.26% | +5 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
246 | Timor oriental | +2.06% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
234 | Cuba | +2.4% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
230 | Turkménistan | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
217 | Micronésie (région) | +4.11% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
216 | Angola | +3.2% | +0 | +0% | +0% | 0.533 | Oui |
210 | Cap-Vert | +5.71% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
206 | Guinée-Bissau | +5.26% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
198 | Soudan | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.49 | Oui |
191 | République centrafricaine | +1.83% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Oui |
191 | Arabie saoudite | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Non |
190 | Cameroun | +2.74% | +0 | +0% | +0% | 0.518 | Non |
184 | Pakistan | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
181 | Corée du Nord | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
177 | Bahreïn | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Non |
172 | Tchad | +2.74% | +0 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
170 | Haïti | +1.94% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
170 | Érythrée | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Non |
156 | République démocratique du Congo | +2.06% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
155 | Rwanda | +3.43% | +1 | +0% | +0% | 0.498 | Oui |
153 | Guinée équatoriale | +2.74% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | Non |
152 | République du Congo | +3.09% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | Non |
103 | Soudan du Sud | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
88 | Sao Tomé-et-Principe | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
69 | Burundi | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.404 | Oui |
60 | Somalie | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
60 | Comores (pays) | +1.37% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
52 | Yémen | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Soudan du Sud et Émirats arabes unis
Exigences de visa pour les citoyens de Soudan du Sud
Comparez le passeport de la Soudan du Sud avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Émirats arabes unis
Comparez le passeport de la Émirats arabes unis avec d'autres passeports